| ilość towarów (PLU) | dowolna | 
| ilość dodatkowych kodów kreskowych | dowolna | 
| ilość znaków nazwy towaru (max) | 40 | 
| ilość grup towarowych | dowolna | 
| ilość kasjerów | dowolna | 
| ilość opakowań | dowolna | 
| ilość rabatów / narzutów | dowolna | 
| ilość stawek VAT | 7 (A,..,G) | 
| bufor paragonów | tak, dowolna | 
| rodzaj | termiczny, FUJITSU FTP-628 | 
| ilość znaków w wierszu | 42 | 
| szybkość wydruku | 16 linii/s | 
| papier | 57 mm / 60 m | 
| klienta | graficzny LCD z podświetleniem, 132 x 38 piksele | 
| operatora | TFT 7", kolorowy | 
| rodzaj | stykowa + ekran dotykowy | 
| ilość klawiszy definiowalnych | 97 (85 na ekranie dotykowym + 12 na klawiaturze) | 
| RS-232 | 3 (RJ-45) | 
| USB | 2 (1 x typu A, 1 x typu OTG) | 
| Ethernet | 1 (RJ-45) | 
| Wi-Fi | tak (opcja) | 
| Bluetooth | tak (opcja) | 
| modem GSM | tak (opcja) | 
| Ethernet | tak | 
| Wi-Fi | tak / nie | 
| Bluetooth | nie | 
| GSM | tak / nie | 
| USB | nie | 
| komputer | tak (RS-232, USB, Ethernet) | 
| skaner kodów kreskowych | tak (RS-232, USB) | 
| waga | tak (RS-232) | 
| szuflada | tak (RS-232) | 
| drukarka bonowa | tak (RS-232) | 
| modem | tak (RS-232) | 
| terminal do kart płatniczych | tak (RS-232) | 
| awaryjne | akumulator 7,4 V / 2 Ah | 
| z sieci | DC 12 V / 2 A | 
| Wymiary i waga | |
| wysokość | 96 mm | 
| szerokość | 262 mm | 
| długość / głębokość | 242 mm | 
| waga | 1.80 kg | 
Sylwia
2019-10-01 10:23:24 |
DLA MNIE BOMBA. POLECAM
Natalia
2019-09-12 17:50:59 |
Polecam do gastronomi bo można połączyć z drukarką zamówień.
Dodaj swoją opinię
 
	Zawartość Twojego koszyka
Twój koszyk jest pusty...